北京恒奥德仪器仪表有限公司
联系人:王蕊
公司邮箱:2272048995@qq.com
办公地址:北京市海淀区富海中心
DSS-AV5232E误码测试仪型号;DSS-AV5232E的详细资料:
误码测试仪型号;DSS-AV5232E
详细介绍 | |
DSS-AV5232E型误码测试仪为小型便携式结构,符合ITU-T Rec G.703和O.151等建议,它不仅支持2.048Mb/s、8.448Mb/s电信标准速率,而且支持50b/s~2.048Mb/s连续数据速率,具有HDB3、AMI、NRZ、RZ等编码方式。它具有比误码、编码误码、帧误码和告警检测能,能行误码性能分析,其内置的微型打印机支持定时打印和触发打印。本仪器适用于数据/数字通信网及其设备的研制、、施和维护等。 ● 具有比误码、编码误码及2Mb/s的帧误码与CRC4误码测试与分析能
|
术规范:
发射分 | |
速率 | 连续速率:50Hz~2.048MHz,分辨率:1Hz 固定速率:2.048MHz、8.448MHz 准确度:±50ppm |
外时钟 | 1kHz~8MHz,幅度1.5VP-P~5.0 VP-P |
频率偏移 | ±100ppm |
图形 | PRBS:26-1,29-1,211-1,215-1,220-1,223-1 人码:16比可编程 |
码型 | AMI、HDB3、RZ、NRZ |
误码插入 | 10-3、10-4、10-5、10-6、0、单次 |
接收分 | |
接收设置 | 时钟、图形、码型:与发射分相同,数据输入自动√f 补偿 阻抗:75Ω(非平衡),阻≥1.5kΩ(2Mb/s帧测试) 时钟:反相和不反相 |
误码种类 | 比误码、编码误码、FAS误码、CRC4误码 |
误码性能 | 误码计数(EC)、误码秒(ES)、无误码秒(EFS)、误码秒率(ES%)、帧字误码(FASW)、误码率(ER)、 秒误码率(SER)、严重误码秒(SES)、严重误码秒率(SES%)、帧字误码率(FASW%)、劣化分(DM)、 劣化分率(DM%)、CRC4误码(CRC)、不可用秒(US)、不可用秒率(US%) |
告警 | 无信号、同步丢失、AIS、帧丢失、复帧丢失、帧对告、复帧对告 |
测量方式 | 单次或重复 |
其它标 | |
电源 | 220V±10%,50Hz±5% |
外形尺寸 | 300 mm×230mm×100mm ±5% |
重量 | 约3.5kg |
环境适应性 | 作温度:10℃~40℃;储存温度:-40℃~70℃ |
订货信息:
● 主机:DSS-AV5232E误码测试仪
● 标配:电源线、75ΩBNC电缆、用户手册
如果你对DSS-AV5232E误码测试仪型号;DSS-AV5232E感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |